FUNDACAO CULTURAL - ARQUIVO HISTORICO - NÚCLEO DE TRADUCAO
LISTAS DE NAVIOS DE IMIGRANTES NO ACERVO
LEGENDA DO SIGNIFICADO DAS COLUNAS
* Navios com destino a Dona Francisca - SC. e Blumenau - SC.
1 Saida de Hamburgo - Alemanha.
2 Chegada no porto de São Francisco-SC. ou na Colonia Dona Francisca - SC.
B - Lista feita em Hamburgo, segundo os microfilmes existentes no Staatsarchiv, por Friedrich Boy, estudante de Historia. Nos anos de 1.852 e 1.853, os dados das listas originais dos navios de emigrantes 
foram passados para um livro de policia do porto de Hamburgo, sem distincao do destino dos navios de emigrantes, e em seguida estas listas foram destruidas. Como so 10 % dos emigrantes tinham como
destino a Colonia Dona Francisca, pedimos a Boy que copiasse estes dados. Infelizmente, o trabalho ficou incompleto, faltando dados como Nomes dos Filhos, Idades, Profissoes, Religioes, etc. que não
constam de tais livros de policia.
J - Einwanderungsjournal ou Registro de Entrada de Imigrantes na Colonia, feito pelo diretor quando do desembarque do porto de São Francisco do Sul. Passageiros que entraram em Joinville-SC. OBS. Nos 
casos de navios com destino a Dona Francisca-SC e Blumenau-SC, nota-se bem a diferenca numerica.
L - Lista do Navio, feita pelo agente de emigracao quando do embarque em Hamburgo. Passageiros de cada navio.
D - Lista "Deeke", constante da publicacao: "Die Kolonie Hammonia zu ihrem 25 jahrigen Bestehen" (A Colonia Hammonia por seu 25o ano de existencia), foi elaborada por Jose Deeke, historiador de Blumenau.
M - Listas de navio em microfilme.
IDENTIFICACAO OCORRENCIA DATAS PASSAGEIROS LISTAS AHJ OBSERVACOES
ANO NAVIO  CAPITAO NASC. FALEC. SAIDA1 CHEGADA2 L J B D L J B D M
1851 Colon C. Hassel 00 07 04 - 08/11 09/03 125 125 00 00 02 01 00 00 00 As listas de passageiros de 1851 vem assinadas 
1851 Emma e Louise J. J. Vierecke 00 02 01/05 12/07 119 117 00 00 02 01 00 00 00 por Christian Schroeder (CS) e outra por Marco 
1851 Gloriosa W. F. Toosbuy 00 00 19/07 28/09 75 75 00 00 01 01 00 00 00 Antonio de Araujo (MA), encarregado do 
1851 Neptun J. D. Toosbuy 00 00 13/10 12/12 94 79 00 00 02 01 00 00 00 consulado geral do Brasil em Hamburgo.
1852 Emma e Louise J. J. Vierecke 00 00 18/03 20/05 138 125 00 00 02 01 00 00 00    
1852 Florentin Lofgren 00 33 17/05 19/07 00 232 251 00 00 01 01 00 00    
1852 Swea Stromberg 00 02 01/06 06/08 00 21 88 00 00 01 01 00 00    
1852 Andromache Petersen 00 02 20/09 05/12 86 54 83 00 01 01 01 00 00    
1853 Wittus   00 00 04/05 27/06 42 42 00 00 01 01 00 00 00 Lista danificada.
1853 Caroline Diedrichsen 00 33 09/08 29/10 77 77 77 00 03 01 01 00 00    
1853 Helene J.Marxen 02 00 21/11 31/01/1854 56 43 00 00 01 01 00 00 00    
     
IDENTIFICACAO OCORRENCIA DATAS PASSAGEIROS LISTAS AHJ OBSERVACOES
ANO NAVIO  CAPITAO NASC. FALEC. SAIDA1 CHEGADA2 L J B D L J B D M
1854 Linda Besaut 01 00 06/05 23/06 204 116 00 00 02 01 00 00 00 Lista incompleta.
1854 Emily A. Schmidt 00 00 05/08 06/10 219 170 00 00 01 01 00 00 00    
1854 Florentin E. J. B. Wichmann 00 35 30/09 20/11 213 202 00 00 01 01 00 00 00    
1855 Komeet H. Nymann 00 03 10/01 25/03 85 85 00 00 01 01 00 00 00    
1855 Patacho Maria Rosa   00 00   07/03   12 00 00 00 01 00 00 00 Via RJ, pelo agente da Socociedade Colonizadora.
1855 Patacho Americano   00 00   20/07   01 00 00 00 01 00 00 00    
1855 Comet F. Wilcken  01 03 22-05 02-08 137 137 00 00 01 01 00 00 00    
1855     00 00   26/11   05 00 00 00 01 00 00 00 Via Rio de Janeiro-RJ e Desterro-SC.
1855 Santos Packet A F. Brorsen 01 02 29/10 31/12 108 108 00 00 01 01 00 00 00    
1855 Novo Pallas Dau( ?) 00 00 22/12 06/01/1856   14 00 00 00 01 01 00 00 Via Rio de Janeiro-RJ de Hamburgo-Alemanha.
1856 Machtilda Cornelia L. E. Lundgreen 03 03 10/05 07/08 121 124 00 00 00 01 00 00 01 Mantimentos especiais para 1a Classe.
1856 Triton Danker 00 00 21/07   70 69 00 00 01 00 00 00 01 A lista J esta em branco.
1856 Hamburg H. Ahlmann 00 17 20/10 16/12 178 178 00 00 01 01 00 00 00    
1856 Alexander J. Nicholls 00 00 02/10 30/12 87 89 00 00 00 01 01 00 01 Lista J em branco, so com o total de passageiros.
1857 Canton Tweehups 00 00 28/04 14/07 110 110 00 00 00 01 00 00 01 Alimentacao para passageiros da 1a Classe.
1857 Trident A Schwensen 00 02 22/06 01/09 86 86 00 00 01 01 00 00 00    
1857 Lucia Caroline Meinecke 00 00 21/08 09/11 58 58 00 00 02 01 00 00 00 Navio danificado.
1857 Amazone Westergaard 00 00 19/09 25/11 84 84 00 00 00 01 00 00 01    
1858 Emma Friedrichsen 00 01 31/10 13/01/1858 241 241 00 00 01 01 00 00 00    
1858 Wiedemann Kalkloser 01 01 20/04 27/06 107 107 00 00 00 01 00 00 01    
1858 Francisca Tiedemann 00 03 22/07 21/09 49 49 00 00 02 01 00 00 00 Naufragou na entrada da barra de São Francisco.
1859 Sir Isaac Newton Dahl 02 00 23/10 04/01/1859 89 89 00 00 00 01 00 00 01    
1859 Anna Thomahlen 02 01 23/04 24/06 123 123 00 00 02 01 00 00 00 Lista incompleta.
1859 Therese Auguste Russ 00 05 27/06 02/09 76 76 00 00 01 01 00 00 00    
1859 Franklin Benzin 00 00 31/10 22/01/1860 158 158 00 00 01 01 00 00 00    
1860 Raleigh Heiderich 00 02   03/07   265 00 00 00 01 00 00 00 O AHJ não tem a lista L.
1860 Franklin Benzin 00 00 21/06 14/09 196 196 00 00 00 01 00 00 01    
1860 Louise Friederike Zybrandz 00 00 21/08 02/11 64 64 00 00 01 01 00 00 00    
1860 Najade Petersen 01 04 20/10 17/12 103 103 00 00 02 02 00 00 00 Lista incompleta.
1861 Franklin Benzin 02 05 25/04 18/07 199 96 00 00 00 01 00 00 01    
1861 Roska Nissen 00 00 21/06 08/09 136 ------- 00 00 00 01 00 00 01    
1861 Flying Dutchmann Dudrichsen 00 00 25/08 30/11 44 29 00 00 00 01 00 00 01    
1861 Raleigh Heiderich 00 00 25/10 27/12 157 103 00 00 01 01 00 00 01    
1862 Franklin Cahnbley 00 00 15/05 27/07 222 86 00 00 00 01 00 00 01    
1862 Hamburg-Packet Jacobsen 01 00 05/07 21/10 112 26 00 00 00 01 00 00 01    
1862 Leontine C. W. Bremer 00 00 06/09 20/11 108 35 00 00 00 01 00 00 01

lista 2

 
1862 Gellert Ferry ou Terry 00 03 28/10 11/12 382 382 00 00 01 01 00 00 00