IDENTIFICACAO OCORRENCIA DATAS PASSAGEIROS LISTAS AHJ OBSERVACOES
ANO NAVIO  CAPITAO NASC. FALEC. SAIDA1 CHEGADA2 L J B D L J B D M
1863 Franklin Grek 00 00 05/04 05/06 178 178 00 00 00 01 00 00 01      
1863 Hamburg-Packet A. H. Jacobsen 00 00 10/06 29/08 71 71 00 00 00 01 00 00 01      
1863 Caroline P. Kolln 00 00 10/08 22/10 89 58 00 00 00 01 00 00 01      
1863 Raleigh Heiderich 00 00 10/10 24/12 109 91 00 00 00 01 00 00 01      
1864 Najade C. H. Jantzen 00 00 10/06 02/09 95 42 00 00 00 01 00 00 01      
1864 Hamburg-Packet Jacobsen 00 00 22/08 20/12 44 25 00 00 00 01 00 00 01      
1864 Hellechina-Reina Muntendanz 01 01 25/10 20/01/1865 00 25 00 00 00 01 00 00 00 O AHJ não tem a lista L. 
1865 Assecuradeur O. Sellmer 00 01 26/04 23/07 72 72 00 00 00 01 00 00 01      
1865 Franklin Fendt 00 01 10/10 16/12 191 142 00 00 00 01 00 00 01      
1866 Najade Maass 00 00 14/05 03/09 121 22 00 00 02 01 00 00 01 Com carga.
1866 Mary Bloch Koln 00 00 20/06 04/09 37 25 00 00 02 01 00 00 01 Com carga.
1866 Franklin Fendt 00 00 10/10 13/12 80 00 00 00 01 00 00 00 01 Lista J incompleta. Chegaram a 14/12 em Jlle-SC.
1867 Najade C. Popp 00 00 26/04 30/06 115 15 00 00 01 01 00 00 01 Com carga.Chegaram a 01/07 em Joinville-SC.
1867 Zanzibar Thormahlen 00 00 22/06 22/08 120 29 00 00 01 01 00 00 01 Com carga. Chegaram a 24/08 em Joinville-SC.
1867 Victoria Fendt 00 11 22/10 23/12 262 94 00 00 03 01 00 00 01 Lista incompleta. Chegaram a 29/12 em Joinville.
1868 Zanzibar C. Popp 00 00 10/04 03/05 130 130 00 00 01 01 00 00 01 Chegaram a 02/06 em Joinville-SC.
1868 Lord Brougham Jorgensen 00 00 10/04 03/06 415 25 00 00 02 01 00 00 01 Com provisoes.
1868 Victoria Fendt 00 00 10/05 12/07 266 83 00 00 02 01 00 00 01 Com provisoes.
1868 Raleigh Hensen 00 00 24/06 31/08 236 48 00 00 02 01 00 00 01 Com provisoes.
1868 Washington Jons 00 00 31/08 - 04/09 04/11 64 37 00 00 64 01 00 00 01 Somente destino final.
1868 Rainbow White 00 02 24/10 22/12 177 177 00 00 02 01 00 00 01 Com carga. Chegou em 23/12 em Joinville-SC.
1869 Electric Peyn 01 01 10/04 31/05 454 265 00 00 01 01 00 00 01 Somente destino final.
1869 Mathilde G. H. Moller 00 00 14/04 22/06 122 54 00 00 01 01 00 00 01 Somente destino final.
1869 Gemma H. Johannsen 00 00 14/04 17/06 80 80 00 00 01 01 00 00 00      
1869 Bertha Ackermann 00 00 10/05 22/07 64 64 00 00 01 01 00 00 00 Chegaram a 24/07 em Dona Francisca-SC.
1869 Franklin Busch 00 00 10/05 22/07 68 68 00 00 01 01 00 00 00 Chegaram a 23/07 em Dona Francisca-SC.
1869 Victoria Redlich 00 00 10/06 11/08 60 60 00 00 01 01 00 00 00      
1869 Raleigh Kopper 00 00 11/10 03 - 04/12 172 172 00 00 02 01 00 00 00 Somente destino final.
1870 Franklin Busch 00 00 11/04 14/06 91 91 00 00 01 01 00 00 00      
1870 Nornen Mathison 00 01 21/05 12/08 129 129 00 00 01 01 00 00 00      
1871 Rheidol Queen Enok James 00 00 26/05 18/07 60 60 00 00 01 01 00 00 00      
1871 Marie Heidorn Gronhoft 00 00 07/06 05/08 59 59 00 00 02 01 00 00 00      
1871 Franklin Busch 00 00 17/07 03/10 85 85 00 00 01 01 00 00 00      
1871 Eugenie Voss 00 01 20/10 16/12 116 116 00 00 02 01 00 00 00 Chegaram a 19 - 20/12 em Dona Francisca-SC.
 
lista 3