IDENTIFICACAO OCORRENCIA DATAS PASSAGEIROS LISTAS AHJ OBSERVACOES
ANO NAVIO  CAPITAO NASC. FALEC. SAIDA1 CHEGADA2 L J B D L J B D M
1872 Gutenberg Braren 00 00 06/04 07/06 64 62 00 00 01 01 00 00 00 Chegaram a 09 -10/06 em Dona Francisca-SC.
1872 Franklin Tonjes 00 02 05/04 10/06 48 48 00 00 01 01 00 00 00      
1872 Marie Heidorn II Heesemann 00 00 10/05 10/07 55 55 00 00 02 01 00 00 00      
1872 Hansa Brauer 00 00 23/07 22/09 82 79 00 00 00 01 00 00 01      
1872 Hertig Oskar Frederic A Nordberg 00 00 25/10 05/11 66 65 00 00 01 01 00 00 00 Chegaram a 19 -20/12 em Dona Francisca-SC.
1872 Henry Knight Gilkey 00 00 05/11 30-12 109 109 00 00 01 01 00 00 00      
1872 Franklin Heiderich 00 00 26/11   112 00 00 00 02 00 00 00 00 Naufragou nas costas da Holanda a 12/1872.
1873 Terpsichore Rissler 00 00 10/04 01/06 568 569 00 00 01 01 00 00 00      
1873 Doctor Barth Rockwoldt 00 00 07/04 07/06 129 129 00 00 01 01 00 00 00      
1873 Guttenberg Braren 00 00 08/05 12/07 230 230 00 00 02 01 00 00 00      
1873 Itajahy   00 00   28/07 00 04 00 00 00 01 00 00 00      
1873 Zanzibar Kruse 00 00 20/06 06/09 148 141 00 00 02 01 00 00 00 Passageiros do Guttenberg que perderam
1873 Elwood Cooper Luden Hopken 00 00 10/10 29/12 133 133 00 00 02 01 00 00 00 o embarque em Hamburgo (KZ, 02-08,1873)
1874 Friedeburg Kopper 00 00 11/04 15/07 39 39 00 00 02 01 00 00 00      
1874 Shakespeare Jorgensen 00 00 20/09 11/11 122 125 00 00 01 01 00 00 00      
1875 Esperanca Hermann Gerdes 00 03 23/05 24/05 00 27 00 00 00 01 00 00 00 Navio costeiro.
1875 Lourenco   00 00   16/06 00 07 00 00 00 01 00 00 00 Navio costeiro.
1875 Alert Aas 00 01 15/05 14/07 40 40 00 00 02 01 00 00 00      
1875 São Lourenco   00 00   16/08 00 07 00 00 00 01 00 00 00 De Brusque - SC.
1876 Esperanca Hermann Gerdes 00 00   09/05 00 16 00 00 00 01 00 00 00      
1876 Humboldt H. D. Busch 00 00 15/04 11/06 349 349 00 00 01 01 00 00 00 Veleiro.
1876 Buenos Ayres Heidorn 00 00 19/05 20/06 168 164 00 00 01 01 00 00 00      
1876 Rio de Janeiro   00 00   03/07 00 43 00 00 00 01 00 00 00 Vapor.
1876 Esperanca Hermann Gerdes 00 00   10/07 00 10 00 00 00 01 00 00 00      
1876 Vandalia von Coehenhausen 00 03 20/06 20/07 260 260 00 00 01 01 00 00 00      
1876 São Lourenco   00 00   24/07 00 10 00 00 00 01 00 00 00      
1876 São Lourenco   00 00   14/09 00 15 00 00 00 01 00 00 00      
1876 Bahia  H. E. Kier 00 00 19/10 23/11 14 07 00 00 01 01 00 00 00 Sete no Rio de Janeiro - RJ.
1876 Valparaiso Von Holm 00 00 05/11 10/12 77 77 00 00 02 01 00 00 00      
    lista 4